Honoraires
Honoraires applicables au 1er mai 2017
Mode d'exercice : SECTEUR I – Conventionné
(tarifs fixés par convention avec l'Assurance Maladie)
CCAM = Classification Commune des Actes Médicaux
Examen médical | Tarif | Code CCAM |
---|---|---|
Radiographie(s) du thorax | 24,64 € | ZBQK002 |
Panoramique dentaire (ou OTP) | 24,64 € | HBQK002 |
Mammographie bilatérale | 66,42 € | QEQK001 |
Mammographie bilatérale et échographie mammaire |
87,21 € | QEQK001 QEQM001 |
Echographie abdominale | 56,70 € | ZCQM008 |
Echographie abdomino-pelvienne | 74,10 € | ZCQM010 |
Echographie de la thyroïde | 34,97 € | KCQM001 |
Scanner : | ||
- avec ou sans injection de produit de contraste | 29,26 € | |
- double avec ou sans injection de produit de contraste | 58,53 € | |
- 3 territoires avc ou sans injection | 87,79 € | |
IRM : | ||
- membre supérieur ou inférieur | 55,00 € | MZQN001 ou NZQN001 |
- autre, avec ou sans injection | 69,00 € | |
Ostéodensitométrie ou densitométrie osseuse | 39,96 € | PAQK007(1) |
Cone Beam Tomography | 84,14 € | |
Bassin -1 incidence + rx bilatérale hanche - 1/2 incidences | 36,23 € | NAQK049 |
Bassin -1 incidence + rx unilatérale hanche - 1/2 incidences | 27,18 € | NAQK071 |
(1) Remboursement sous condition voir affichage en laboratoire
Examens non remboursés par votre caisse
Examen médical | Tarif | Code CCAM |
---|---|---|
Bilan d'implantologie dentaire - 1 arcade | 84,14 € |